Today
Saturday, November 21.
Ovion is made for a bigger screen here.
On a phone, use the Ovion Android app for the best experience.
Saturday, November 21.
Down 3.9% today, mostly NVDA.
Saturday, November 21
Biggest moves · last close · 10 of 14
| Name | Change, Change, percent, in the row's own window | Window | Impact, Change in Canadian dollars |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA Corporation | down −14.01% | last close | −$880•••• |
| TSLATesla Inc. | down −7.64% | last close | −$492•••• |
| SHOPShopify Inc. | down −6.46% | last close | −$550•••• |
| PSLVSprott Physical Silver Trust | down −6.20% | last close | −$561•••• |
| METAMeta Platforms Inc. | down −5.93% | last close | −$406•••• |
| AEMAgnico Eagle Mines | down −4.61% | last close | −$419•••• |
| AMZNAmazon.com Inc. | down −4.10% | last close | −$363•••• |
| VFVVanguard S&P 500 Index ETF | down −3.64% | last close | −$733•••• |
| MSFTMicrosoft Corporation | down −2.77% | last close | −$237•••• |
| GOOGLAlphabet Inc. Class A | down −2.70% | last close | −$296•••• |
Saved prices · Nov 20, 3:59 p.m.
Next 5 market days · Nov 23 to Nov 27 · New York dates
Nothing needs you today.
Checked your price alerts, earnings this week and research.